ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
| | คณะครุศาสตร์ |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 1 | การประถมศึกษา |
2. | ลักษณะที่ 1 | การศึกษาปฐมวัย |
3. | ลักษณะที่ 1 | การศึกษาพิเศษ |
4. | ลักษณะที่ 1 | คณิตศาสตร์ |
5. | ลักษณะที่ 1 | จิตวิทยาและการแนะแนว |
6. | ลักษณะที่ 1 | ดนตรีศึกษา |
7. | ลักษณะที่ 1 | พลศึกษา |
8. | ลักษณะที่ 1 | ภาษาไทย |
9. | ลักษณะที่ 1 | ภาษาอังกฤษ |
10. | ลักษณะที่ 1 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
11. | ลักษณะที่ 1 | สังคมศึกษา |
12. | ลักษณะที่ 1 | การศึกษา |
| | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 1 | ดนตรีสากล |
2. | ลักษณะที่ 1 | สารสนเทศศาสตร์ |
3. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาจีน |
4. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาจีนธุรกิจ |
5. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาญี่ปุ่น |
6. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาไทย |
7. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาอังกฤษ |
8. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
| | คณะวิทยาการจัดการ |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ |
2. | ลักษณะที่ 1 | ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ |
3. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ |
4. | ลักษณะที่ 1 | การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล |
5. | ลักษณะที่ 2 | การบัญชี |
6. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการ |
7. | ลักษณะที่ 1 | การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล |
8. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ |
9. | ลักษณะที่ 1 | นิเทศศาสตร์ |
10. | ลักษณะที่ 1 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ |
| | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
2. | ลักษณะที่ 1 | สาธารณสุขศาสตร์ |
3. | ลักษณะที่ 1 | วิทยาศาสตร์ศึกษา |
4. | ลักษณะที่ 1 | คหกรรมศาสตร์ |
5. | ลักษณะที่ 2 | คณิตศาสตร์ |
6. | ลักษณะที่ 2 | เคมี |
7. | ลักษณะที่ 2 | จุลชีววิทยา |
8. | ลักษณะที่ 2 | ชีววิทยา |
9. | ลักษณะที่ 2 | บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา |
10. | ลักษณะที่ 2 | ฟิสิกส์ |
11. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ |
12. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
13. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
14. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม |
| | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 2 | เกษตรศาสตร์ |
2. | ลักษณะที่ 2 | เทคโนโลยีระบบเกษตร |
3. | ลักษณะที่ 2 | พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง |
4. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
5. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมอาหาร |
6. | ลักษณะที่ 2 | สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 2 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
2. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
3. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมเครื่องกล |
4. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ |
5. | ลักษณะที่ 2 | ศิลปและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ |
6. | ลักษณะที่ 2 | นวัตกรรมเซรามิกศ์สร้างสรรค์ |
7. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ |
8. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมโยธา |
| | คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 1 | การพัฒนาชุมชน |
2. | ลักษณะที่ 1 | นิติศาสตร์ |
3. | ลักษณะที่ 1 | รัฐประศาสนศาสตร์ |
4. | ลักษณะที่ 1 | รัฐศาสตร์ |
5. | ลักษณะที่ 1 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ |
| | คณะพยาบาลศาสตร์ |
ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา |
1. | ลักษณะที่ 2 | พยาบาลศาสตร์ |