Skip to content
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 | นางสาว | กมลพรรณ | เลาหชาตรูป |
2 | นางสาว | กรรณิการ์ | ชัยเสน |
3 | นาย | กฤษฎา | เปลื้องทุกข์ |
4 | นางสาว | กัญญา | ใจรักษ์ |
5 | นางสาว | กัญญารัตน์ | รักษาเมือง |
6 | นางสาว | เกษณี | พรหมมีเนตร |
7 | นางสาว | ขจีพรรณ | พัฒนบุรี |
8 | นาย | คุณภัทร | นักรำ |
9 | นาย | จตุรงค์ | มาท้วม |
10 | นาย | จักรพันธ์ | รู้สมัย |
11 | นางสาว | จิรฐา | ยิบประดิษฐ์ |
12 | นางสาว | จุฑาพัฒน์ | จุ้ยม่วง |
13 | นาย | ชินวัตร | แปงการิยา |
14 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | สาวทรัพย์ |
15 | นางสาว | ณัฐชา | จำนงค์ศรี |
16 | นาย | ณัฐพร | กันพุ่ม |
17 | นาย | ณัฐพล | พงษ์เหล็ง |
18 | นางสาว | ณัฐริกา | แก้วเนย |
19 | นางสาว | ทัศณีย์ | จูจันทร์ |
20 | นาย | เทพพิทักษ์ | อิ่มชม |
21 | นาย | ธนบดี | กุลาศัย |
22 | นางสาว | ธนพร | เมียวนวม |
23 | นางสาว | ธนัฏฐา | เรืองงาม |
24 | นาย | ธนากร | นาหลุ่ม |
25 | นางสาว | ธราพร | ศรีเพ็ชร |
26 | นางสาว | ธัญญาเรศ | วงษ์ศิษย์ |
27 | นางสาว | ธันธิดาพร | พอควร |
28 | นางสาว | ธาริณี | ทองอยู่ |
29 | นางสาว | นงเยาว์ | ไพเราะ |
30 | นางสาว | นฐพร | วงษ์ชนะ |
31 | นางสาว | นภัสสร | บัวด้วง |
32 | นางสาว | นภาภรณ์ | เมืองมูล |
33 | นางสาว | นภารัตน์ | ต้นจันทร์ |
34 | นางสาว | นฤมล | มาสีกุก |
35 | นางสาว | นววลัย | แดนนอก |
36 | นางสาว | นันทัชพร | บุญนาค |
37 | นางสาว | นิตยา | สิงห์ลอ |
38 | นาย | นิติพงษ์ | ปานบุญ |
39 | นาย | นิรันดร์ | ปันทะนันท์ |
40 | นางสาว | นิศาชล | นวลป้อง |
41 | นางสาว | เนตรยา | อาปัดชิง |
42 | นาย | ปฏิภาณ | แย้มเพียร |
43 | นางสาว | ปภัสรา | ประดิษฐ |
44 | นางสาว | ปริชาติ | สุดมี |
45 | นางสาว | ผกาวดี | ซ้ายแพร |
46 | นาย | พัชรกร | หวังรักษ์ |
47 | นาย | พิชัย | สอนใจ |
48 | นางสาว | พิศมัย | แก้วศรีทัศน์ |
49 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | สร้อยจิต |
50 | นางสาว | มาวลี | ศรีอาภัย |
51 | นางสาว | มุสิตา | วัดเรือง |
52 | นางสาว | โยษิตา | อยู่ต้น |
53 | นางสาว | รัชฎาภรณ์ | ซ่อนกลิ่น |
54 | นางสาว | รัชนก | เพชรสะแก |
55 | นางสาว | รุ้งเดือน | เจียมบัวศรี |
56 | นางสาว | ละอองดาว | รักการ |
57 | นางสาว | วราภรณ์ | ฝ้ายอิ่ม |
58 | นางสาว | วันวิสา | สุวรรณเหลา |
59 | นางสาว | วิลาวัลย์ | วิลาพัง |
60 | นาย | วีรยุทธ | มามี |
61 | นาย | ศราวุธ | มีอุปถัมภ์ |
62 | นางสาว | ศิรินทรา | ก้อนเพชร์ |
63 | นางสาว | ศิรินภา | สุปัญญา |
64 | นางสาว | ศิวนันท์ | เมินดี |
65 | นาย | ศุภชัย | อบชื่น |
66 | นางสาว | ศุภพรพรรณ | สังข์ทอง |
67 | นางสาว | ศุภรักษ์ | สายโส |
68 | นางสาว | ศุภสุตา | ฉิมพาลี |
69 | นาย | สมเกียรติ | กันมั่ง |
70 | นางสาว | สมฤทัย | หวังบุญ |
71 | นางสาว | สโรชา | หนูเทศ |
72 | นางสาว | สินิทธา | สิงหเดช |
73 | นางสาว | สิริรัตน์ | บุญเรือง |
74 | นางสาว | สิวินีย์ | เกตุทิพย์ |
75 | นางสาว | สุกัญญา | เดชารักษา |
76 | นางสาว | สุธินี | เพ็ชรมา |
77 | นาย | สุธิพงษ์ | โตฉิม |
78 | นางสาว | สุรธิดา | ศรีปาน |
79 | นางสาว | สุวนันท์ | เทียมดี |
80 | นางสาว | สุวนันท์ | ปิ่นเกตุ |
81 | นางสาว | สุวรรณา | พรมมา |
82 | นางสาว | หทัยภัทร | สอนสุข |
83 | นางสาว | อทิตยา | สายอรุณ |
84 | นาย | อนุชิต | โพธิ์วัด |
85 | นางสาว | อรนิชา | ธนวัฒน์ลีรฉัตร |
86 | นาย | อรรถกร | ทองสิงห์ |
87 | นาย | อัครินทร์ | โพธิ์ทอง |
88 | นางสาว | อังศุมาลิน | กิรณาธนศรี |
89 | นางสาว | อารียา | จันทร์เจาะ |
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 | นางสาว | กนกพร | พัชรวีระรัชต์ |
2 | นางสาว | กมลรัตน์ | ด้วงพรม |
3 | นางสาว | กฤตาภรณ์ | ศรีสุข |
4 | นางสาว | กิตติมา | กระออม |
5 | นางสาว | ขวัญใจ | ทิมทอง |
6 | นางสาว | จิตรา | โทจำปา |
7 | นางสาว | จิติมา | ดิษฐพินิจ |
8 | นางสาว | จิรัชญา | ศิริคต |
9 | นางสาว | จุฑามาศ | เมืองนก |
10 | นางสาว | จุฑาลักษณ์ | ต่อยนึ่ง |
11 | นางสาว | เจนจิรา | ลีอาจ |
12 | นาย | โชคสิทธิศักดิ์ | ยิ้มน่วม |
13 | นาย | ณัฐธพงษ์ | เหลืองทอง |
14 | นาย | ณัฐพงศ์ | ทองศักดิ์ |
15 | นาย | ณัฐพล | บุญมี |
16 | นาย | ณัฐพล | ใจคำปัน |
17 | นางสาว | ดลนภา | จุ๋ยเกตุ |
18 | นางสาว | ดารณี | สิทธิเขตการ |
19 | นางสาว | ทรายทอง | เชียงอ่อน |
20 | นาย | ทศพร | จงจำ |
21 | นางสาว | ทัชศิมา | คงภู่ |
22 | นางสาว | ทิพวัลย์ | กล่องชู |
23 | นาย | ธรรมศาสตร์ | บัณฑิต |
24 | นางสาว | ธัญญารัตน์ | แสงศร |
25 | นางสาว | ธันวาพร | มโนใจ |
26 | นาย | นพรัตน์ | คุ้มครุฑ |
27 | นาย | นภัสกร | คำนึง |
28 | นางสาว | นวภัทร | หลังพันธ์ |
29 | นาย | นัทธพงศ์ | ศรีแผ้ว |
30 | นางสาว | นารีนาถ | มั่นบัว |
31 | นางสาว | นิภาพร | จันทร์สอน |
32 | นางสาว | นุชนาถ | นวลคำ |
33 | นางสาว | เนตรนภัส | แก้วกุลณะ |
34 | นาย | ปฏิพัทธ์ | ผาสุข |
35 | นางสาว | ปณัฏฐยา | เหลือหลาย |
36 | นางสาว | ปภัสรา | กระสินธ์ |
37 | นางสาว | ปิยนันท์ | ใหญ่โต |
38 | นางสาว | ผกาวรรณ | โตเปลี่ยน |
39 | นางสาว | พวงบุบผา | วิวัฒน์วานิช |
40 | นางสาว | พัชนีย์ | อิ่งต่า |
41 | นางสาว | พัชรินทร์ | สุขแจ้ง |
42 | นางสาว | พิมพ์ประภา | รัตนคร |
43 | นางสาว | พุธิตา | ลิ้มรำไพ |
44 | นาย | เพชราวุธ | ศรีม่วง |
45 | นางสาว | ภัชราภร | อินปลี |
46 | นาย | ภาธรณ์ | จริยาธรรมกร |
47 | นางสาว | มาลินี | กระตุฤกษ์ |
48 | นางสาว | รพีพร | เวียงจันทร์ |
49 | นาย | รังสิมันต์ | ชูเชิด |
50 | นางสาว | รัชดาภรณ์ | แสงคำ |
51 | นาย | ราชันย์ | วงชมพู |
52 | นางสาว | ลินิน | ชมชิต |
53 | นางสาว | วนิชพร | ศิริสังข์ไชย |
54 | นางสาว | วรรณวลี | แสงสามารถ |
55 | นางสาว | วรินธร | ทิพวัจนา |
56 | นาย | วัชรพล | อัมรินทร์ |
57 | นางสาว | วิลาวัณย์ | บุญเจือ |
58 | นางสาว | วิลาสินี | ปัญจะมงคล |
59 | นาง | ศรัญญา | สว่างจิตร์ |
60 | นาย | ศราวุฒิ | เอี่ยมอ่อน |
61 | นาย | ศรุต | สิงห์รอ |
62 | นางสาว | ศศิกาญจน์ | ไพศาลรัตนา |
63 | นางสาว | ศศิธร | ปานฟัก |
64 | นางสาว | ศิริขวัญ | อินคุ้ม |
65 | นางสาว | ศิริวรรณ | บุญหวา |
66 | นางสาว | ศุภากร | สารสิงห์ทา |
67 | นางสาว | สมฤทัย | กาเมืองลือ |
68 | นางสาว | สโรชา | เต็งสุวรรณ์ |
69 | นางสาว | สิรีนภา | สายทอง |
70 | นางสาว | สุกานดา | ราญมีชัย |
71 | นางสาว | สุทธิวา | มีบุญล้ำ |
72 | นางสาว | สุนันทา | แพหิรัญ |
73 | นางสาว | สุนันทา | จุติประโคน |
74 | นางสาว | สุภารัตน์ | เชียงพันธ์ |
75 | นางสาว | สุภาวรรณ์ | นมรักษ์ |
76 | นาย | สุรศักดิ์ | เปรมจิตร |
77 | นางสาว | สุวัณนี | แซ่หลอ |
78 | นางสาว | หทัยกาญจน์ | สุขมั่น |
79 | นางสาว | หทัยพันธน์ | ลำดวน |
80 | นางสาว | อนัญลักษณ์ | แซ่หว้า |
81 | นาย | อนุชา | พิชวงค์ |
82 | นางสาว | อนุสรา | ศรีเเสง |
83 | นางสาว | อภิชญา | ทิพวรรณ |
84 | นาย | อภินันท์ | ทองปาน |
85 | นางสาว | อรสา | ไม้กร่าง |
86 | นางสาว | อรอณงค์ | ศรีบุญเรือง |
87 | นาย | อาทิตย์ | วรรณเกตุ |
88 | นางสาว | อาภรณ์ | ปิ่นเพชร |
89 | นางสาว | อารีรัตน์ | คงลา |
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1 | นางสาว | กชกร | ทองพาศน์ |
2 | นางสาว | กชนิภา | โฮกชาวนา |
3 | นางสาว | กชพร | ภิรมย์กุล |
4 | นาย | กตัญญู | สุวรรณศรี |
5 | นาย | กตัญญู | คุณานันทศิลป์ |
6 | นางสาว | กนกกร | นาคเมฆ |
7 | นางสาว | กนกกาญจน์ | เพชรเกิด |
8 | นางสาว | กนกพร | ไชยวงค์ |
9 | นางสาว | กนกพร | ธูปโชติ |
10 | นางสาว | กนกรักษ์ | อุดเหนียว |
11 | นางสาว | กนกรัชต์ | แดงมาก |
12 | นางสาว | กนกวรรณ | ปั้นทิม |
13 | นางสาว | กนกวรรณ | กลิ่นห้าวหาญ |
14 | นางสาว | กนกวรรณ | เเตงกวา |
15 | นางสาว | กนกวรรณ | โพธิ์ทอง |
16 | นางสาว | กนกวรรณ | ภิรมศรี |
17 | นางสาว | กนกวรรณ | ชัชวาลย์ |
18 | นางสาว | กนกวรรณ | แดงทองดี |
19 | นางสาว | กนกวรรณ | อินเมฆ |
20 | นางสาว | กนกวรรณ | บุญสุวรรณ์ |
21 | นางสาว | กนิฐา | อยู่ปาน |
22 | นางสาว | กมลชนก | หลุมข้าว |
23 | นางสาว | กมลชนก | ชมนิล |
24 | นางสาว | กมลชนก | ปุยฝ้าย |
25 | นางสาว | กมลพรรณ | ศรพรหม |
26 | นางสาว | กมลพรรณ | สุมาลุย์ |
27 | นางสาว | กมลรัตน์ | ชัยอินทร์ |
28 | นางสาว | กมลรัตน์ | พุกอูด |
29 | นางสาว | กมลรัตน์ | สามงามยิ้ม |
30 | นางสาว | กมลวรรณ | แก้วดวงดี |
31 | นาย | กรกช | เลื่อนลอย |
32 | นาย | กรกช | ปรางจันทร์ |
33 | นางสาว | กรกนก | วัฒนมั่นกิจ |
34 | นางสาว | กรรณิกา | สิงห์รักษ์ |
35 | นางสาว | กรรณิการ์ | ระยัน |
36 | นางสาว | กรรณิการ์ | เยี่ยมอารี |
37 | นางสาว | กรรณิการ์ | สีวิสิทธิ์ |
38 | นาย | กฤตภาส | เพื่อนบ้าน |
39 | นาย | กฤติเดช | แก้วศิริ |
40 | นางสาว | กฤติยาณี | มณฑา |
41 | นาย | กฤษฎา | แก้วภู่ |
42 | นาย | กฤษฎา | ผ่องใส |
43 | นาย | กฤษณพงศ์ | ชัยวงศ์ |
44 | นาย | กฤษณรัตน์ | สอนสุข |
45 | นาย | กฤษณะ | บุญสุข |
46 | นาย | กฤษณะ | ศูนย์กลาง |
47 | นางสาว | กฤษณา | คนบุญ |
48 | นางสาว | กฤษณา | อินสอน |
49 | นางสาว | กฤษณา | คล้ายสกุล |
50 | นางสาว | กฤษณา | สโรดม |
51 | นาย | กฤษดา | ศูนย์กลาง |
52 | นางสาว | กฤษยรัตน์ | ผานาค |
53 | นางสาว | กฤษสินี | อ่างหิรัญ |
54 | นาย | กษิภัท | รื่นฤทธิ์ |
55 | นาย | กษีติ | เหลืองสกุลพงษ์ |
56 | นางสาว | กัญจนพร | นาคเอม |
57 | นางสาว | กัญชลิกา | ทองอยู่ |
58 | นางสาว | กัญญ์ณัชชา | วงษ์นุช |
59 | นางสาว | กัญญา | ขุนพิชัย |
60 | นางสาว | กัญญาณัฐ | พิณพาทย์ |
61 | นางสาว | กัญญาณัฐ | คงภู |
62 | นางสาว | กัญญานภิส | วิชิตรัตนะ |
63 | นางสาว | กัญญาพัชร | โสนะสาร |
64 | นางสาว | กัญญาภรณ์ | ปิ่นสกุล |
65 | นางสาว | กัญญารัตน์ | สุขศรี |
66 | นางสาว | กัญญารัตน์ | รอดประทับ |
67 | นางสาว | กัญญาลักษณ์ | ศรีแก้วพันธุ์ |
68 | นางสาว | กัญญาวีร์ | เมฆมงคล |
69 | นางสาว | กัญธิมา | ตรงต่อกิจ |
70 | นางสาว | กันต์กนิษฐ์ | ยะประเสริฐ |
71 | นาย | กันตพงศ์ | สืบศักดิ์วงศ์ |
72 | นาย | กันตภณ | กมลสุรเชษฐ์ |
73 | นางสาว | กันย์สินี | ผู้มีสัตย์ |
74 | นางสาว | กัลยกร | สุ่มแก้ว |
75 | นางสาว | กัลยรัตน์ | ปิ่นดอนทอง |
76 | นางสาว | กัลยรัตน์ | ไทยสมัคร |
77 | นางสาว | กัลยา | หละวัน |
78 | นางสาว | กัลยา | ไชยวงศ์ |
79 | นางสาว | กัลยา | มาทอง |
80 | นางสาว | กาญจน์หทัย | หมอรักษา |
81 | นางสาว | กาญจนา | ครุฑบึงพร้าว |
82 | นางสาว | กาญจนา | พันธ์มูล |
83 | นางสาว | กาญจนา | รอดเมือง |
84 | นางสาว | กาญจนา | อุดร |
85 | นางสาว | กาญจนา | เดื่อคำ |
86 | นางสาว | กาญจนา | พ่วงชาวนา |
87 | นางสาว | กาญจนา | ประกอบเพียร |
88 | นางสาว | กาญจนา | รักบ้านแก่ง |
89 | นางสาว | กาญจนา | ช่างลวดลาย |
90 | นางสาว | กาญจนา | พุ่มจันทร์ |
91 | นางสาว | กาญจนา | ช้างทองคำ |
92 | นางสาว | กาญจพร | สร้อยใจงาม |
93 | นางสาว | กานดามณี | ธิโกศรี |
94 | นางสาว | กานดาวศรี | ธิโกศรี |
95 | นาย | กานต์สรายุทธ | วิเชียรไพศาล |
96 | นางสาว | กานต์สินี | โสภา |
97 | นางสาว | การะเกด | เชษฐา |
98 | นาย | กำพล | ฟองภู่ |
99 | นางสาว | กิ่งกาญจน์ | ทาจันทร์ |
100 | นางสาว | กิ่งนภา | ตุ้มเขียว |
101 | นาย | กิจติศักดิ์ | จันทร์ทองเอม |
102 | นางสาว | กิตติกา | จันทร์แสง |
103 | นาย | กิตติคุณ | บุญตา |
104 | นาย | กิตติธัช | ไชยมี |
105 | นาย | กิตติพงษ์ | เที่ยงธรรม |
106 | นาย | กิตติพร | ชูยิ้ม |
107 | นางสาว | กิตติพร | เกตุคง |
108 | นาย | กิตติพันธ์ | อ้นอินทร์ |
109 | นาย | กิตติพิชญ์ | มีแสง |
110 | นางสาว | กิตติมา | เสาพรม |
111 | นางสาว | กิตติวรา | คล่ำคง |
112 | นาย | กิตติศักดิ์ | สุขสามภพ |
113 | นาย | กิตติศักดิ์ | บุญคุ้ม |
114 | นาย | กิตติศักดิ์ | แจ้งนคร |
115 | นางสาว | กิติยารัตน์ | บุตรเพชรรัตน์ |
116 | นาย | กิติศักดิ์ | สุกร |
117 | นางสาว | กุลจิรา | บุญทศ |
118 | นางสาว | กุลิสรา | ยศสุพรม |
119 | นางสาว | เกวลิน | ปุยฝ้าย |
120 | นางสาว | เกวลี | สุขรัตนปรีชา |
121 | นางสาว | เกศริน | คุชแพร |
122 | นางสาว | เกศรินทร์ | หามนตรี |
123 | นาย | เกษม | เมืองงิ้วราย |
124 | นางสาว | เกษรินทร์ | บุญอาจ |
125 | นางสาว | เกษศินี | มากด่าน |
126 | นางสาว | เกษศิรินทร์ | สุกรณ์ |
127 | นาย | เกียรติคุณ | ด้วงดวง |
128 | นาย | เกียรติศักดิ์ | เม่งมั่งมี |
129 | นางสาว | แก้วฟ้า | วาทวัฒนชัย |
130 | นาย | ไกรสุรนาถ | สุขเอม |
131 | นางสาว | ขวัญกมล | เรืองสงคราม |
132 | นางสาว | ขวัญเรือน | พงษ์สา |
133 | นางสาว | ขวัญฤดี | รักษาคม |
134 | นาย | คงกฤช | พุ่มแสน |
135 | นาย | คมสันต์ | โพธิ์ทอง |
136 | นางสาว | คัมภีรดา | เกิดพันธุ์พงษ์ |
137 | นาย | คามิน | ทำขุนเมือง |
138 | สิบโท | คุณธรรม | สิทธิศักดิ์ |
139 | นางสาว | ฆนัมพร | มาติน |
140 | นาย | เงินตรา | ด้วงมูล |
141 | นาย | จตุพร | แสงทอง |
142 | นางสาว | จตุรพร | สุขประชาพันธุ์ |
143 | นาย | จตุรพรพันธ์ | สุวรรณเวช |
144 | นาย | จรกฤตย์ | พวงมาลี |
145 | นางสาว | จรรยา | ธูปกลิ่น |
146 | นางสาว | จรรยาภรณ์ | โล่อุไร |
147 | นางสาว | จรรยารัตน์ | อ้นอิน |
148 | นางสาว | จริยา | ฦาชา |
149 | นาย | จอมยุทธ | รุ่งจำรัสรัศมี |
150 | นาย | จักรกฤษ | นุชเจ็ก |
151 | นาย | จักรกฤษ | จันทะคุณ |
152 | นาย | จักรกฤษณ์ | สำรองพันธ์ |
153 | นาย | จักรกฤษณ์ | เขียวชะอ่ำ |
154 | นาย | จักรพรรณ | สืบเหล่ารบ |
155 | นาย | จักรพล | อินจันทร์ |
156 | นาย | จักรภพ | ชาญตะบะ |
157 | นาย | จักรภัทร | มัดเป้า |
158 | นาย | จักรายุทธ | เรืองเพ็ชร |
159 | นาย | จักริน | มะโนปัน |
160 | นางสาว | จันจิรา | ไชยคำภา |
161 | นางสาว | จันทกานต์ | คล้ายนุช |
162 | นางสาว | จันทกานต์ | แก้วจีน |
163 | นางสาว | จันทนา | แก้วมาก |
164 | นางสาว | จันทริกา | เจริญราช |
165 | นางสาว | จันทิมาพร | ชื่นพระกลาง |
166 | นางสาว | จันทิรา | คณโททอง |
167 | นางสาว | จันทิวา | นวลจันทร์ |
168 | นาย | จาณุกร | สันติกูล |
169 | นางสาว | จามจุรี | น่วมสกุลณี |
170 | นางสาว | จารุวรรณ | รอดพงษา |
171 | นางสาว | จารุวรรณ | รังเพ็ชร |
172 | นางสาว | จารุวรรรณ | ประถมเกตุ |
173 | นางสาว | จิญาณ์วภรณ์ | เดชานันชกัญจน์ |
174 | นางสาว | จิณห์ตาพร | ทองขาว |
175 | นางสาว | จิดาภา | คล้ายจินดา |
176 | นางสาว | จิดาภา | ราชพรมมา |
177 | นางสาว | จิดาภา | บุญล้อม |
178 | นางสาว | จิตติมาพร | รักษาโพธิ์ |
179 | นางสาว | จิตรลดา | ดอนไพร |
180 | นางสาว | จินดาภา | จันทร์เมาลี |
181 | นางสาว | จินตนา | รุ่งสว่าง |
182 | นางสาว | จินตนา | เพ็ญวิจิตร |
183 | นางสาว | จินตหรา | ชนะกุลจิตร |
184 | นางสาว | จินทภา | ปัญญา |
185 | นาย | จิรกิตติ์ | คงเนียม |
186 | นาย | จิรโชติ | อยู่บุญ |
187 | นาย | จิรทีปต์ | ยืนยาว |
188 | นางสาว | จิรนันท์ | พุทธรักษ์ |
189 | นาย | จิรพนธ์ | สัตยาประเสริฐ |
190 | นางสาว | จิรภัทร | จำลอง |
191 | นาย | จิรภัทร | สุขชนะ |
192 | นาย | จิรภัทร | นามไพร |
193 | นางสาว | จิรภิญญา | หาญจริง |
194 | นาย | จิรวัฒน์ | วรอภิญญาภรณ์ |
195 | นาย | จิรวัฒน์ | โสภา |
196 | นางสาว | จิรัชญา | อำไพจิตร |
197 | นาย | จิรานุวัฒน์ | กีรติสวัศดิคุณ |
198 | นางสาว | จิราพร | อิ่มเอิบ |
199 | นางสาว | จิราพร | บุญพรม |
200 | นางสาว | จิราพร | เสาวรส |
201 | นางสาว | จิราพร | เพลิดเพลิน |
202 | นางสาว | จิราภรณ์ | แก้วอินทร์ |
203 | นางสาว | จิราภรณ์ | อ่ำรักษ์ |
204 | นางสาว | จิราภา | พรมคำ |
205 | นาย | จิรายุ | ศรีสิทธิรักษ์ |
206 | นาย | จิรายุ | ทาจวง |
207 | นาย | จิรายุ | ประทุมทอง |
208 | นาย | จิรายุ | อ่อนคำพา |
209 | นาย | จิรายุส | บุญคง |
210 | นางสาว | จิรารัตน์ | อินศร |
211 | นางสาว | จิราวรรณ | อ่อนด้วง |
212 | นางสาว | จีรกานต์ | ก้องกังวาลย์ |
213 | นางสาว | จีรนันท์ | เมืองศรี |
214 | นางสาว | จีรนันท์ | สมมิตร์ |
215 | นาย | จีรพัฒน์ | เฉยเมล์ |
216 | นางสาว | จีระนัน | อ่อนใจ |
217 | นางสาว | จีราภรณ์ | คชพงศ์ |
218 | นางสาว | จีราภรณ์ | ทับคง |
219 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | สังข์เปรม |
220 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | แน่นเนือง |
221 | นางสาว | จุฑามณี | คุณชาไพร |
222 | นางสาว | จุฑามาศ | สระทองคลื้น |
223 | นางสาว | จุฑามาศ | แดงอิ่ม |
224 | นางสาว | จุฑามาศ | ขวัญใจดี |
225 | นางสาว | จุฑารัตน์ | ไชยสุวรรณ์ |
226 | นางสาว | จุริญลดา | หอมจันทร์ |
227 | นางสาว | จุรีพร | ยศวิชัย |
228 | นางสาว | จุไรรัตน์ | ท้วมจอก |
229 | นางสาว | จุฬาลักษ์ | แอ่นสาว |
230 | นาย | เจตริน | ทับน้ำ |
231 | นาย | เจตริน | ทองงามดี |
232 | นางสาว | เจนจิรา | อยู่รวม |
233 | นางสาว | เจนจิรา | บุญชู |
234 | นางสาว | เจนจิรา | ฟักเอี่ยม |
235 | นางสาว | เจนจิรา | มีชัย |
236 | นาย | เจษฎากร | แสงอรุณ |
237 | นาย | เจษฎากร | กลำพัก |
238 | นางสาว | แจ่มจันทร์ | เพ็ชรเรือง |
239 | นางสาว | ฉวีวรรณ | ศรีสอาด |
240 | นางสาว | ฉัตรนภา | โพธิ์ทอง |
241 | นาย | เฉลิมชาติ | สอนปัน |
242 | นางสาว | เฉลิมพร | อ่อนเชตุ |
243 | นาย | เฉลิมพล | ถนอมวงค์ |
244 | นางสาว | ชญาณิศ | ปรีดา |
245 | นางสาว | ชฎากรณ์ | ผสมบุญ |
246 | นางสาว | ชฎาพร | จำปาดง |
247 | นางสาว | ชฎาพร | แสนจุ้ย |
248 | นางสาว | ชฎามาศ | มีไชยโย |
249 | นางสาว | ชนนิกานต์ | อินมะณี |
250 | นางสาว | ชนนิกานต์ | นิยมญาติ |
251 | นาง | ชนเมศ | เพชรประดิษฐ์ |
252 | นาย | ชนะ | เงินชูศรี |
253 | นางสาว | ชนัญชิดา | โพธิ์เจริญ |
254 | นางสาว | ชนัญญา | อู่แสนขันธ์ |
255 | นางสาว | ชนากานต์ | จุลพันธ์ |
256 | นาย | ชนาธิป | ลาวิน |
257 | นางสาว | ชนานา | หมีเปลี่ยน |
258 | นางสาว | ชนาภา | ใจชื้น |
259 | นางสาว | ชนิกา | เงินแก้ว |
260 | นางสาว | ชนิดาภา | ยิ้มเพชร |
261 | นางสาว | ชนิสรา | โพธิ์คง |
262 | นางสาว | ชมพูนุช | ติดชัย |
263 | นางสาว | ชมภู่ | ทักษิณ |
264 | นาย | ชยกร | มออ่อง |
265 | นาย | ชยากร | ถาวรศักดิ์ |
266 | นาย | ชยานันต์ | เนียมหอม |
267 | นางสาว | ชยาภรณ์ | ภู่กล่อม |
268 | นางสาว | ชยาภา | แซ่เต็ง |
269 | นาย | ชยุตม์ | จัดการ |
270 | นาย | ชยุตม์ | บัวแย้ม |
271 | นางสาว | ชริดา | ธูปทอง |
272 | นาย | ชลชิต | นิคม |
273 | นาย | ชลธวัช | นุชท่าโพ |
274 | นางสาว | ชลธิชา | ชูยิ้ม |
275 | นางสาว | ชลธิชา | ศรีประสิทธิ์ |
276 | นางสาว | ชลธิชา | ชาญณรงค์ |
277 | นางสาว | ชลนภา | แสนโท |
278 | นางสาว | ชลนิศา | ประเสริฐ |
279 | นาย | ชลภัทร | มาลา |
280 | นางสาว | ชลฤดี | โกญจนาท |
281 | นางสาว | ชลิตา | บุศบัน |
282 | นางสาว | ชลิตา | โตเจริญวานิช |
283 | นาย | ชวัลวิทย์ | โพธิกมล |
284 | นาย | ชวิศ | ใยมี |
285 | นางสาว | ช่อทิพย์ | รัศมีปิ่น |
286 | นางสาว | ช่อผกา | ปุ้มตะมะ |
287 | นางสาว | ชัชชาวดี | เกตุทอง |
288 | นาย | ชัชนันท์ | สายแปลง |
289 | นาย | ชัชวาล | นพคุณ |
290 | นางสาว | ชัญญา | แสงกล้า |
291 | นางสาว | ชัญญานุช | บุญยก |
292 | นาย | ชัยณรงค์ | ศรีพรมมา |
293 | นาย | ชัยณรงค์ | ขะจวง |
294 | นาย | ชัยพร | ภาสกรโกศล |
295 | นาย | ชัยพล | วิจารย์ประสิทธิ์ |
296 | นาย | ชัยวัฒน์ | ลาสม |
297 | นาย | ชัยวัฒน์ | ใจวงค์ |
298 | นาย | ชัยวัฒน์ | แรมไพร |
299 | นาย | ชัยสุพัฒน์ | ติวุตานนท์ |
300 | นาย | ชาญชิงชัย | ยาดี |
301 | นางสาว | ชารินา | ขำพิมล |
302 | นางสาว | ชาลิสา | บุญช่วยชู |
303 | นางสาว | ชาลิสา | ขาวพันธ์ดี |
304 | นางสาว | ชิดชนก | ปรมัย |
305 | นางสาว | ชิตชนก | แก้วมีบุญ |
306 | นาย | ชินเพชร | เพชรประดิษฐ |
307 | นาย | ชิษณุพงษ์ | แสงลอย |
308 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | สวยสม |
309 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ไทยลี่ |
310 | นาย | ชุติพงษ์ | แสงอินทร์ |
311 | นางสาว | ชุติมา | รัศมีพรม |
312 | นาย | โชชิต | ศรีคำหอม |
313 | นาย | โชติพงศ์ | กิตติคุณตระกูล |
314 | นาย | ไชยวัฒน์ | วังแจ่ม |
315 | นางสาว | ฌัชชา | ป้องทอง |
316 | นาย | ญาณวุฒิ | ใจยอด |
317 | นาย | ฐากูร | อำพา |
318 | นาย | ฐากูร | เนียมศรี |
319 | นางสาว | ฐิตาภา | แซ่ม้า |
320 | นางสาว | ฐิตาภา | เอี่ยมบางทราย |
321 | นางสาว | ฐิติกา | พูลสวัสดิ์ |
322 | นางสาว | ฐิติชญา | นาคำ |
323 | นาย | ฐิตินนท์ | บุญชุ่ม |
324 | นางสาว | ฐิติพร | เกษรพรม |
325 | นางสาว | ฐิติพร | วงค์ษา |
