ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. การประถมศึกษา | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
2. การศึกษาปฐมวัย | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
3. การศึกษาพิเศษ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
4. คณิตศาสตร์ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
5. จิตวิทยาและการแนะแนว | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
6. ดนตรีศึกษา | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
7. พลศึกษา | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
8. ภาษาไทย | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
9. ภาษาอังกฤษ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
11. สังคมศึกษา | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. ดนตรีสากล | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
2. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
3. ภาษาจีน | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
4. ภาษาจีนธุรกิจ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
5. ภาษาไทย | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
6. ภาษาอังกฤษ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
7. ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
8. สารสนเทศศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
9. ภาษาญี่ปุ่น | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. นิเทศศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
2. การจัดการ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
5. การตลาด | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
6. ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
7. การบัญชี | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
8. การท่องเที่ยวและบริการ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
9. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
10.การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. วิทยาศาสตร์ศึกษา | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
2. คณิตศาสตร์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
3. เคมี | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
4. จุลชีววิทยา | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
5. ชีววิทยา | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
7. ฟิสิกส์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
8. วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60,000 | 36,000 | 106,000 |
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
12. คหกรรมศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
13. บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
14. สาธารณสุขศาสตร์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. เกษตรศาสตร์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
4. สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
5. วิศวกรรมอาหาร | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
6. เทคโนโลยีระบบเกษตร | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
2. วิศวกรรมเครื่องกล | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
3. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 70,000 | 36,000 | 106,000 |
สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. นิติศาสตร์ | 60,000 | 36,000 | 96,000 |
2. รัฐศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
3.รัฐประศาสนศาสตร์ | 50,000 | 36,000 | 86,000 |
พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา | ค่าเล่าเรียน บาท/ราย/ปี | ค่าครองชีพ บาท/ราย/ปี | รวม บาท/ราย/ปี |
1. พยาบาลศาสตร์ | 90,000 | 36,000 | 126,000 |